Unsere Preise im Überblick
Doppelzimmer
Comfort Arena Central
Winter
Sommer
Tagespreis | |
28.01.–10.02.2023 | 198,00 € |
11.02.–03.03.2023 | 223,00 € |
04.03.–17.03.2023 | 198,00 € |
18.03.–12.04.2023 | 186,00 € |
Tagespreis | |
17.05.–30.06.2023 | 163,00 € |
01.07.–04.08.2023 | 191,00 € |
05.08.–25.08.2023 | 205,00 € |
26.08.–22.09.2023 | 178,00 € |
23.09.–02.11.2023 | 163,00 € |
Doppelzimmer
Classic Top Sole
Winter
Sommer
Tagespreis | |
28.01.–10.02.2023 | 219,00 € |
11.02.–03.03.2023 | 234,00 € |
04.03.–17.03.2023 | 219,00 € |
18.03.–12.04.2023 | 198,00 € |
Tagespreis | |
17.05.–30.06.2023 | 178,00 € |
01.07.–04.08.2023 | 204,00 € |
05.08.–25.08.2023 | 217,00 € |
26.08.–22.09.2023 | 191,00 € |
23.09.–02.11.2023 | 178,00 € |
Doppelzimmer
Superior Sole
Winter
Sommer
Tagespreis | |
28.01.–10.02.2023 | 246,00 € |
11.02.–03.03.2023 | 265,00 € |
04.03.–17.03.2023 | 246,00 € |
18.03.–12.04.2023 | 221,00 € |
Tagespreis | |
17.05.–30.06.2023 | 191,00 € |
01.07.–04.08.2023 | 212,00 € |
05.08.–25.08.2023 | 230,00 € |
26.08.–22.09.2023 | 204,00 € |
23.09.–02.11.2023 | 191,00 € |
Doppelzimmer
Arena
Winter
Sommer
Tagespreis | |
28.01.–10.02.2023 | 262,00 € |
11.02.–03.03.2023 | 282,00 € |
04.03.–17.03.2023 | 262,00 € |
18.03.–12.04.2023 | 234,00 € |
Tagespreis | |
17.05.–30.06.2023 | 200,00 € |
01.07.–04.08.2023 | 216,00 € |
05.08.–25.08.2023 | 241,00 € |
26.08.–22.09.2023 | 212,00 € |
23.09.–02.11.2023 | 200,00 € |
Suite
Turmsuite
Winter
Sommer
Tagespreis | |
28.01.–10.02.2023 | 262,00 € |
11.02.–03.03.2023 | 282,00 € |
04.03.–17.03.2023 | 262,00 € |
18.03.–12.04.2023 | 234,00 € |
Tagespreis | |
17.05.–30.06.2023 | 200,00 € |
01.07.–04.08.2023 | 216,00 € |
05.08.–25.08.2023 | 241,00 € |
26.08.–22.09.2023 | 212,00 € |
23.09.–02.11.2023 | 200,00 € |
Suite
Junior Suite
Winter
Sommer
Tagespreis | |
28.01.–10.02.2023 | 271,00 € |
11.02.–03.03.2023 | 291,00 € |
04.03.–17.03.2023 | 271,00 € |
18.03.–12.04.2023 | 249,00 € |
Tagespreis | |
17.05.–30.06.2023 | 212,00 € |
01.07.–04.08.2023 | 239,00 € |
05.08.–25.08.2023 | 263,00 € |
26.08.–22.09.2023 | 226,00 € |
23.09.–02.11.2023 | 212,00 € |
Suite
Suite
Winter
Sommer
Tagespreis | |
28.01.–10.02.2023 | 282,00 € |
11.02.–03.03.2023 | 306,00 € |
04.03.–17.03.2023 | 282,00 € |
18.03.–12.04.2023 | 260,00 € |
Tagespreis | |
17.05.–30.06.2023 | 226,00 € |
01.07.–04.08.2023 | 251,00 € |
05.08.–25.08.2023 | 276,00 € |
26.08.–22.09.2023 | 239,00 € |
23.09.–02.11.2023 | 226,00 € |
Suite
Senior Suite
Winter
Sommer
Tagespreis | |
28.01.–10.02.2023 | 308,00 € |
11.02.–03.03.2023 | 327,00 € |
04.03.–17.03.2023 | 308,00 € |
18.03.–12.04.2023 | 279,00 € |
Tagespreis | |
17.05.–30.06.2023 | 239,00 € |
01.07.–04.08.2023 | 263,00 € |
05.08.–25.08.2023 | 287,00 € |
26.08.–22.09.2023 | 251,00 € |
23.09.–02.11.2023 | 239,00 € |
Suite
Suite Superior
Winter
Sommer
Tagespreis | |
28.01.–10.02.2023 | 330,00 € |
11.02.–03.03.2023 | 352,00 € |
04.03.–17.03.2023 | 330,00 € |
18.03.–12.04.2023 | 308,00 € |
Tagespreis | |
17.05.–30.06.2023 | 251,00 € |
01.07.–04.08.2023 | 276,00 € |
05.08.–25.08.2023 | 304,00 € |
26.08.–22.09.2023 | 263,00 € |
23.09.–02.11.2023 | 251,00 € |
Die angeführten Preise gelten pro Person und Tag mit Halbpension und allen Inklusivleistungen. Die Ortstaxe wird separat berechnet.
Zwei Zimmer mit Verbindungstür sind auf Anfrage und nach Verfügbarkeit buchbar.
Einzelzimmerzuschlag: 25 %
Kinderpreise im Zusatzbett:
0 bis 11 Monate: kostenlos
1 bis2 Jahre: 75 % Rabatt
3 bis 11 Jahre: 50 % Rabatt
ab 12 Jahren: 25 % Rabatt
Unsere Wohlfühlzimmer und Suiten sind einzigartig: die jeweiligen Fotos sind Beispielfotos, Abweichungen in Form und Farbe sind möglich.